Providing you the best range of green ms delux e rickshaw, ss blue vijay delux e rickshaw, vijay e rickshaw, green power cargo loader, ss vijay fully loaded e rickshaw and ss blue vijay fully loaded e rickshaw with effective & timely delivery.
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Single Battery (Li-ion) |
| E Rickshaw Brand | Vijay's |
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Charging Time | 4 Hours |
| Speedometer | Digital |
| Frame Material | MS |
| Roof Type | Fiber |
| Model Name/Number | Delux |
| Battery | 130 Amp |
| Brand | Vijay |
| Colour | Green ( Base ) |
| Power | 1200 W |
| Top Speed | 35 Kmph |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 4 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Roof Type | Fiber |
| Model Name/Number | Delux |
| Product Frame Material | SS |
| Battery | 130 Amp |
| Brand | Vijay |
| Power | 1200 W |
| Colour | Blue ( Base ) |
| Max Speed | 35 Kmph |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 4 Hours |
| Seating Capacity | 8 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Roof Type | Fiber |
| Battery | 105AH |
| Power | 1200W |
| Brand | Vijay |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
| Top Speed | 35 Kmph |
| Material | SS |
| Colour | Black ( Base ) |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 800 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| Max Power | 1 hp |
| Range | 80 Km |
| E Rickshaw Model | Vijay power cargo |
| Model Year | 2024 |
| Charging Time | 8 hours |
| Body Type | Closed |
| Battery Capacity | 60Ah |
| Max Speed (km/h) | 20 |
| Ground Clearance | 200mm |
| Brand | Terra Motors |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 8 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Roof Type | Fiber |
| Brand | Vijay |
| Colour | Red ( Base ) |
| Power | 1200 W |
| Battery | 130 Amp |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
Electric rickshaws (also known as electric tuk-tuks, e-rickshaws, totos and e-tricycles) are small 3-wheeled vehicles powered by a battery-powered electric motor ranging from 650 to 1,400 watts (0.87 to 1.88 hp).
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 8 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Roof Type | Fiber |
| Colour | Blue ( Base ) |
| Battery | 130 Amp |
| Brand | Vijay |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
| Top Speed | 35 Kmph |
| Material | SS |
| Poweer | 1200 W |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 8 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Frame Material | MS |
| Roof Type | Fiber |
| Model Name/Number | Delux |
| Max Speed | 35 Kmph |
| Colour | Yellow ( Base ) |
| Brand | Vijay |
| Battery | 130 Amp |
| Power | 1200 W |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Charging Time | 8 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Model Name/Number | Delux |
| Product Frame Material | SS |
| Battery | 130 Amp |
| Power | 1200 W |
| Brand | Vijay |
| Colour | Red ( Base ) |
| Area Covered In One Time | 100 Km |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Max Power | 1200W |
| Charging Time | 8 Hours |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speedometer | Digital |
| Roof Type | Fiber |
| Model Name/Number | Delux |
| Battery | 150 Amp |
| Product Frame Material | SS |
| Brand | Vijay |
| Power | 1200 W |
| Colour | Sky Blue |
| Area Covered In One Time | 120 to 130Km |
₹ 244000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 1000 kg |
| E Rickshaw Brand | Vijay Energy |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Range | 100 Km |
| Body Type | Open Body |
| Charging Time | 4 hours |
| Battery Capacity | 120Ah |
| Max Speed | 30Km/h |
| Motor/Controller | 20000Watt |
| Seat Capacity | 1 |
| Finance | Available |
| Battery Warranty | 36 Months |
| Motor/Controller Warranty | 12 Months |
| Charger Warranty | 24 Months |
| Colour | Red/Green/Blue/Gray |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| E Rickshaw Model | vijays pawer cargo |
| Model Year | 2024 |
| Range | 110 Km |
| Charging Time | 8 hours |
| Max Speed (km/h) | 30 |
Poonam Daga (Owner)
Vayam Auto
Daga Bhawan, Jagannath Mandir Main Road, Gudhiyari
Raipur - 492005, Chhattisgarh, India